เบทาอีนและสุลต่าน
เบทาอีนและสุลต่าน
ชื่อการค้า | INCI | CAS RN. | คล่องแคล่ว % |
Synertaine®CAPB-30 | โคคามิโดโพรพิลเบทาอีน | 61789-40-0 | 28-32% |
Synertaine®LAPB-30 | ลอรามิโดโพรพิล เบทาอีน | 4292-10-8 | 28-32% |
Synertaine®BS-12 | ลอริล เบทาอีน | 683-10-3 | 29-31% |
Synertaine®CHSB | โคคามิโดโพรพิลไฮดรอกซีซัลเทน | 68139-30-0 | 29-31% |
Synertaine®LHSB | ลอรามิโดโพรพิล ไฮดรอกซีซัลเทน | 13197-76-7 | 33-36% |
แท็กสินค้า
โคคามิโดโพรพิลเบทาอีน, CAPB-30, ลอรามิโดโพรพิลเบทาอีน, LAPB-30, ลอรีลเบทาอีน, BS-12, โคคามิโดโพรพิลไฮดรอกซีซัลเทน, ลอรามิโดโพรพิลไฮดรอกซีซัลเทน
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา